Plugsurfing erhöht ab 7.7.22 die Preise. Dann 56ct/kWh AC und 69ct/kWh DC. 89ct/kWh bei IONITY bleiben. Da Mobilize darauf ja immer noch Servicegebühren draufhaut werden sich die Preise dort vermutlich auch entsprechend ändern.
Beiträge von Lord Elmchen
- 
					
- 
					Sind alle vier USB-Anschlüsse gleichwertig in ihrer Funktion? Oder gibt es Einschränkungen, z.B. nur Lademöglichkeit an den hinteren zwei? 
- 
					In meiner MyRenault-App (und auch unter myr.renault.fr) erscheint seit heute auch direkt Angaben zur geschätzten Auslieferung. Die Daten sind identisch mit denen aus der manuellen Webanalyse der MyRenault-Seiten (minForecastedDeliveryDate / maxForecastedDeliveryDate). Das manuelle Prozedere per Browsertool kann ich mir daher wohl zukünftig sparen. Voraussetzung ist hier, dass man einen Account mit der gleichen email-Adresse anlegt und nutzt, die auch gegenüber dem AH genannt hat. Nur so ist wohl MyRenaut-Account mit der Fahrzeugbestellung auch verknüpft. Ich habe übrigens bis dato auch noch keine Auftragsbestätigung oder VIN von "meinem" Autohaus bekommen. Können sie in der aktuellen Situation nicht (was immer das heissen mag). VIN habe ich mir über den Account selbst ausgelesen. Das AH (Niederlassung der Renault Retail Group) gibt die Lieferzeit mit "ca. 6 Monaten (ohne Gewähr)" an. Die aktuelle MyRenault-Lieferprognose reizt diesen Zeitraum fast aus. Aber das wird sicher nicht die letzte Datumsänderung sein. 
- 
					Gegenüber den ersten Daten vom DO ist heute "vehicleLate: true" nicht mehr vorhanden und "flexibilityEndDate" ist gut 2 Monate näher gewandert.  min/maxForecastedDeliveryDate sind erstmalig drin. flexibilityEndDate: 2022-06-29 minForecastedDeliveryDate: 2022-09-15 maxForecastedDeliveryDate: 2022-09-22 retrievedFromDhs: true 
- 
					Sind die Online-Dienst an dem Vorführer komplett verfügbar? Die Funktion setzt ja den "vernetzen Dienst mit Abo" voraus. Könnte mir vorstellen, dass es bei eine Vorführer da vielleicht etwas eingeschränkt ist. 
- 
					Es war in den letzten Wochen seitens der Bundesregierung die Rede davon, dass neben der Höhe der Förderung sich auch die Bemessungsgrundlage ab 2023 ändern. Dann soll die Grenze bei 65.000EUR, jedoch Fahrzeuggesamtpreis (brutto), inkl. Sonderaustattung und Rabatten. Auch wenn das wohl offiziell noch nicht beschlossene Sache ist scheint die Automobilindustrie sich schon darauf einzustellen. Da haben schon einige den Netto-Basispreis geändert und sind jetzt über 40.000EUR. 
- 
					Bei mir hat sich heute auch etwas getan. Bestellt beim Händler: 18.05.2022 Unter MyRenault steht der 30.05.2022 als Bestelleingang flexibilityEndDate: 2022-09-06 vehicleLate: true Die VIN habe ich mir übrigens selbst unter myr.renault.fr ausgelesen. Habe dort einen Account anlegt mit der gleichen eMail-Adresse, die auch auch gegenüber dem AH angegeben hatte. Auf der Seite und in der MyRenault-App war die Fahrzeugbestellung schon hinterlegt. Nachdem dort heute der nächste Punkt "Ihr Fahrzeug wird herstellt." erschien habe ich einfach die Webseite etwas analysiert. Und siehe da, da war jetzt auch eine VIN. Die VIN steckt übrigens in der Datei connexion?product=MYRENAULT&needProfil=MYRENAULT&country=fr&lang=fr auf der Seite https://myr.renault.fr/track-order.html 
- 
					
- 
					Die App ist wohl von Jedlix. Vermutlich eine modifiziert bzw. umgelabelte Form der Jedlix Smart Charging App. Renault wird auf der Website auch als Partner gelistet. 
- 
					In der Displayanzeige des Ladescreens fehlt die Leistungsangabe!!!! D.h. die aktuelle Ladeleistung? Mir persönlich fehlt da so ein Angabe. Und wieviel schon geladen wurde. Oder bietet der Electric sonst irgendwo noch eine Möglichkeit diese Daten abzurufen? 
 
		 
				
	
